Classic Administré![]() 181.3 € HT par mois |
Select Administré![]() 251.3 € HT par mois |
Premium Administré![]() 349.3 € HT par mois |
|
|---|---|---|---|
Linux |
|||
| Matériel | |||
| Serveur | X3250 - Processeur Intel Quad-Core X3430 2.4 Ghz | X3250 - Processeur Intel Quad-Core X3430 2.4 Ghz | X3550 - Processeur 2* Intel Quad-Core Xeon E5606 2.13 GHz |
| Disque dur | 2 x 250 Go SATA300 Raid1 matériel | 2 x 500 Go SATA300 Raid1 matériel | 2 x 500 Go SATA Raid1 matériel |
| RAM | 4 Go RAM | 6 Go RAM | 8 Go RAM |
| Garantie de temps de rétablissement de matériel : 4h | |||
| Réseau | |||
| Connexion | 2x1 Gbps | 2x1 Gbps | 2x1 Gbps |
| Bande passante (Mbps) | 100 | 100 | 100 |
| Trafic | illimité | illimité | illimité |
| Taux de disponibilité | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Adresses IP fixe incluses | 1 | 2 | 4 |
| Adresses IP supplémentaires | optionnel | optionnel | optionnel |
| Firewall mutualisé | |||
| Firewall personnalisé | optionnel | optionnel | optionnel |
| Monitoring performance web (ip-label) | optionnel | optionnel | optionnel |
| Redémarrage serveur à distance | optionnel | optionnel | optionnel |
| Configuration logicielle | |||
| Debian | |||
| Red Hat Entreprise Linux | optionnel | optionnel | optionnel |
| Serveur FTP | |||
| Serveurs de mail (POP3 /IMAP) | |||
| Serveur DNS Bind / Reverse DNS | |||
| Serveur web (Apache) | |||
| Serveurs de bases de données MySQL | |||
| Compilateurs et interprètes Compilateur C/C++, Compilateur Java, Interpréteur Perl, Interpréteur Python, Interpréteur PHP | |||
| Serveur X (X-Window associé au gestionnaire FluxBox) | |||
| Services | |||
| Monitoring (Trafic & Bande passante) | |||
| Monitoring services (Web, courrier, BDD) | |||
| Administration de la sécurité | |||
| Plesk 30 domaines 10 | |||
| Migration de Plesk de 30 domaines vers Plesk 100 ou 300 domaines | optionnel | optionnel | optionnel |
| Sauvegarde des données (sauvegarde bande rétention 1 ou 3 semaines) | optionnel | optionnel | optionnel |
| Garantie de temps de rétablissement | 24h | 24h | 24h |
| Outils d'administration | |||
| Interface d'administration Web (Plesk) | |||
| Compte d'accès | accès via console Plesk | accès via console Plesk | accès via console Plesk |
| Accès root / super user | - | - | - |
| Noms de domaine | |||
| 5 noms de domaine inclus | |||
| Nom de domaine suplémentaire | optionnel | optionnel | optionnel |
| Assistance | |||
| Assistance technique par téléphone | |||
| Assistance technique par mail (24h/24) | |||
| Assistance commerciale | |||
| Prestations d'accompagnement | optionnel | optionnel | optionnel |



