Classic Administré![]() 181.3 € HT par mois |
Select Administré![]() 251.3 € HT par mois |
Premium Administré![]() 349.3 € HT par mois |
|
|---|---|---|---|
Windows |
|||
| Matériel | |||
| Serveur | X3250 - Processeur Intel Quad-Core X3430 2.4 Ghz | X3250 - Processeur Intel Quad-Core X3430 2.4 Ghz | X3550 - Processeur 2* Intel Quad-Core Xeon E5606 2.13 GHz |
| Disque dur | 2 x 250 Go SATA300 Raid1 matériel | 2 x 500 Go SATA300 Raid1 matériel | 2 x 500 Go SATA Raid1 matériel |
| RAM | 4 Go RAM | 6 Go RAM | 8 Go RAM |
| Garantie de temps de remplacement de matériel : 4h | |||
| Réseau | |||
| Connexion | 2x1 Gbps | 2x1 Gbps | 2x1 Gbps |
| Bande passante (Mbps) | 100 | 100 | 100 |
| Trafic | illimité | illimité | illimité |
| Taux de disponibilité | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Adresses IP fixe incluses | 1 | 2 | 4 |
| Adresses IP supplémentaires | optionnel | optionnel | optionnel |
| Firewall mutualisé | |||
| Firewall personnalisé | optionnel | optionnel | optionnel |
| Monitoring trafic & bande passante | |||
| Monitoring performance web (ip-label) | optionnel | optionnel | optionnel |
| Redémarrage serveur à distance | optionnel | optionnel | optionnel |
| Configuration logicielle | |||
| Windows Server 2008 R2 Web Edition | |||
| Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition | optionnel | optionnel | optionnel |
| Serveur web Internet Information Server Compilateur ASP.NET | |||
| Serveur FTP Microsoft | |||
| Serveur DNS Microsoft / Reverse DNS | |||
| Microsoft Index Server | |||
| interpréteur ASP, interpréteur Active Perl | à installer par le client | à installer par le client | à installer par le client |
| Services | |||
| Monitoring services (Web, courrier, BDD) | |||
| Administration de la sécurité | |||
| Plesk 30 domaines version 10 | |||
| Migration de Plesk de 30 domaines vers Plesk 100 ou 300 domaines | optionnel | optionnel | optionnel |
| Sauvegarde des données (sauvegarde bande rétention 1 ou 3 semaines) | optionnel | optionnel | optionnel |
| Garantie de temps de rétablissement | 24h | 24h | 24h |
| Outils d'administration | |||
| Interface d'administration Web (Plesk) | |||
| Compte d'accès | accès via console Plesk | accès via console Plesk | accès via console Plesk |
| Accès root / super user | - | - | - |
| Noms de domaine | |||
| 5 noms de domaine inclus | |||
| Noms de domaine supplémentaires | optionnel | optionnel | optionnel |
| Assistance | |||
| Assistance technique par téléphone | |||
| Assistance technique par mail (24h/24) | |||
| Assistance commerciale | |||
| Prestations d'accompagnement | optionnel | optionnel | optionnel |



