Start Web![]() 9.9 € HT par mois |
Classic Web![]() 27 € HT par mois |
Select Web![]() 38 € HT par mois |
Premium Web![]() 60 € HT par mois |
|
|---|---|---|---|---|
WinPack |
||||
| nom de domaine | ||||
| Extension | .com | .com, .net, .org, .info, .eu, .biz, .fr | .com, .net, .org, .info, .eu, .biz, .fr | .com, .net, .org, .info, .eu, .biz, .fr |
| noms de domaine | 1 | 2 | 3 | 5 |
| noms de domaine supplémentaires | optionnel | optionnel | optionnel | optionnel |
| Sous-domaines | - | illimité | illimité | illimité |
| Multi-domaine | ||||
| Messagerie | ||||
| Comptes mail | 10 | 25 | 50 | 100 |
| Comptes mail supplémentaires | optionnel | optionnel | optionnel | optionnel |
| Taille du compte | 200 Mo | 200 Mo | 200 Mo | 200 Mo |
| alias par compte mail | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Antivirus | ||||
| Antispam | ||||
| Mailing liste | ||||
| Renvoi | ||||
| Webmail | ||||
| SMTP authentifié | ||||
| POP3 | ||||
| Blocage sur inactivité | ||||
| Envoi- Fax, Envoi-SMS | ||||
| Hébergement | ||||
| Espace de stockage | 100 Mo | 750 Mo | 1 500 Mo | 4 000 Mo |
| Espace de stockage supplémentaire | optionnel | optionnel | optionnel | optionnel |
| Trafic mensuel | 5 Go | 50 Go | 100 Go | 200 Go |
| Trafic supplémentaire | optionnel | optionnel | optionnel | optionnel |
| Compte FTP | 1 | 5 | 20 | 100 |
| Comptes FTP supplémentaires | optionnel | optionnel | optionnel | optionnel |
| Espace de stockage FTP privé | - | optionnel | optionnel | optionnel |
| Répertoire web privé | ||||
| Programmation des tâches | ||||
| Définition du fichier par défaut | ||||
| Statistiques Web | ||||
| Statistiques FTP | ||||
| Bases de données (SQL Server 2005, Access) | 1 base de 20 Mo | 5 bases de 40 Mo | 5 bases de 40 Mo | 5 bases de 100 Mo |
| Bases de données supplémentaires | optionnel | optionnel | optionnel | optionnel |
| Administration (SQL, Server 2005) | ||||
| Sauvegarde quotidienne | ||||
| Nombre de requêtes simultanées autorisées | 20 | 20 | 30 | 50 |
| Supervision des serveurs 24/7/365 | ||||
| Disponibilité garantie | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Outils de développement | ||||
| Interpréteur ASP | ||||
| Framework ASP.NET V 2.0 | ||||
| Frontpage 2002 | ||||
| Framework WebDev 10 | - | optionnel | optionnel | optionnel |
| Interpréteur Macromédia ColdFusion | - | optionnel | optionnel | optionnel |
| Sites web | ||||
| Streaming | ||||
| simply webcast small | - | optionnel | inclus | inclus |
| simply webcast medium | - | optionnel | optionnel | optionnel |
| simply webcast large | - | optionnel | optionnel | optionnel |
| simply webcast extra large | - | optionnel | optionnel | optionnel |
| Pack logiciel inclus | ||||
| Wiki (MediaWiki) | ||||
| Blog (WordPress2) | ||||
| Forum (Phorum) | ||||
| Commerce électronique | ||||
| Certificat SSL | ||||
| L'offre e-boutique | ||||
| e-boutique 500 | optionnel | optionnel | optionnel | optionnel |
| e-boutique 1000 | optionnel | optionnel | optionnel | optionnel |
| e-boutique 5000 | - | - | optionnel | optionnel |
| Les solution de paiement | ||||
| CyberPlus (Banque Populaire) | ||||
| E-Transactions (Crédit agricole) | ||||
| WebAffaires (Crédit du Nord) | ||||
| Sherlock's (Crédit Lyonnais) | ||||
| Elysenet (CCf) | ||||
| Mercanet (BNP Paribas) | ||||
| Sogenactif (Société Générale) | ||||
| SPPLUS (Caisse d'Epargne) * | ||||
| Scellius (La Banque Postale) | ||||
| Référencement et audience | ||||
| Solution de référencement | - | optionnel | optionnel | optionnel |
| Solution holosfind | - | optionnel | optionnel | optionnel |
| Outils collaboratifs | ||||
| Espace projet 200 Mo | ||||
| Espace projet 500 Mo et plus | - | optionnel | optionnel | optionnel |
| Fax in Mail | - | optionnel | optionnel | optionnel |
| Assistance | ||||
| Assistance téléphonique | ||||
| Assistance par mail (24h/24) | ||||
| Assistance commerciale |
* non disponible pour les solutions e-boutique




